Daftar Harga Pagar Panel Beton Terbaru 2025
| NO | NAMA PRODUK PRECAST | HARGA | SATUAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Pagar Panel Polos 2400x400x50 (K-300) | IDR. 135.000 | pcs |
| 2 | Pagar Panel Polos 2400x450x50 (K-300) | IDR. 148.500 | pcs |
| 3 | Pagar Panel Motif 2400x400x50 (K-300) | IDR. 144.000 | pcs |
| 4 | Pagar Panel Polos 2400x400x50 (K-225) | IDR. 128.500 | pcs |
| 5 | Pagar Panel Polos 2400x450x50 (K-225) | IDR. 139.500 | pcs |
| 6 | Pagar Panel Motif 2400x400x50 (K-225) | IDR. 142.000 | pcs |
| 7 | Pagar Panel Polos 2400x400x50 (K-200) | IDR. 126.000 | pcs |
| 8 | Pagar Panel Polos 2400x450x50 (K-200) | IDR. 137.500 | pcs |
| 9 | Pagar Panel Motif 2400x400x50 (K-200) | IDR. 139.500 | pcs |
Daftar Harga Kolom Pagar Panel Beton 2025
| NO | NAMA PRODUK PRECAST | HARGA | SATUAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolom Pagar 160×200 (tinggi = 1m) (K-300) | IDR. 127.000 | m1 |
| 2 | Kolom Pagar 170×170 (tinggi = 1m) (K-300) | IDR. 117.000 | m1 |
| 3 | Kolom Pagar 160×200 (tinggi = 1m) (K-225) | IDR. 122.000 | m1 |
| 4 | Kolom Pagar 170×170 (tinggi = 1m) (K-225) | IDR. 112.500 | m1 |
| 5 | Kolom Pagar 160×200 (tinggi = 1m) (K-200) | IDR. 121.000 | m1 |
| 6 | Kolom Pagar 170×170 (tinggi = 1m) (K-200) | IDR. 112.000 | m1 |
Hubungi Kami untuk Penawaran Harga Terbaik
Ingin mendapatkan harga pagar panel beton terbaik untuk proyek Anda?
Hubungi kami hari ini untuk konsultasi gratis dan dapatkan penawaran harga spesial!
📞 Layanan cepat & profesional
✅ Produk berkualitas SNI
✅ Pilihan ukuran lengkap
✅ Harga bersaing




No responses yet