Harga sewa alat berat Tangerang menjadi informasi penting bagi kontraktor, pengembang, maupun pemilik proyek yang sedang mengerjakan pembangunan gedung, perataan lahan, proyek jalan, hingga pekerjaan infrastruktur skala besar. Wilayah Tangerang yang terus berkembang—mulai dari Tangerang Kota, Kabupaten Tangerang, hingga kecamatan-kecamatan penyangga—membutuhkan dukungan alat berat yang tepat, efisien, dan ekonomis.

Artikel ini membahas secara lengkap harga sewa alat berat Tangerang, jenis alat berat yang umum digunakan, sistem sewa per jam dan per hari, serta tips memilih alat berat sesuai kebutuhan proyek.
Harga Sewa Alat Berat Tangerang dan Sekitarnya
Permintaan sewa alat berat Tangerang meningkat seiring pesatnya pembangunan kawasan industri, perumahan, dan infrastruktur jalan. Alat berat membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, presisi, dan hemat tenaga kerja.
Beberapa faktor yang memengaruhi harga sewa alat berat Tangerang antara lain:
-
Jenis dan kapasitas alat berat
-
Sistem sewa (per jam, per hari, atau kontrak proyek)
-
Termasuk atau tidak termasuk operator dan BBM
-
Lokasi proyek (akses, jarak mobilisasi)
Dengan memahami faktor tersebut, Anda bisa menyesuaikan anggaran proyek secara optimal.
Daftar Harga Sewa Alat Berat Tangerang (Per Jam & Per Hari)
Berikut tabel estimasi harga sewa alat berat Tangerang terbaru 2026. Harga bersifat indikatif dan dapat menyesuaikan kondisi proyek.
Tabel Harga Sewa Excavator Per Jam Perhari Terbaru
Berikut adalah tabel harga sewa excavator tangerang Per Jam Perhari Terbaru
| JENIS SEWA EXCAVATOR | HARGA SEWA |
|---|---|
| Excavator Mini Kecil PC 40 | IDR 160.000 /Jam |
| Excavator Mini PC 50 | IDR 160.000 /Jam |
| Excavator Mini PC 75 | IDR 170.000 /Jam |
| Excavator PC 100 | IDR 170.000 /Jam |
| Excavator PC 200 | IDR 175.000 /Jam |
| Excavator Long ARM Besar | IDR 270.000 /Jam |
Tabel Harga Sewa Bulldozer Terbaru
| TIPE BULLDOZER | HARGA SEWA | DURASI |
|---|---|---|
| Bulldozer D20-3 Komatsu | IDR 154.000 /Jam | Min 50 Jam |
| Bulldozer D31E Komatsu | IDR 160.000 /Jam | Min 50 Jam |
| Bulldozer D65PKomatsu | IDR 170.000 /Jam | Min 50 Jam |
| Bulldozer D85 Komatsu | IDR 185.000 /Jam | Min 50 Jam |
| Bulldozer D65 Swamp Komatsu | IDR 220.000 /Jam | Min 50 Jam |
Tabel Harga Sewa Crane Terbaru
| No | Jenis Crane | Harga |
|---|---|---|
| 1 | Mobile Crane 10 ton | Rp 5.000.000 /8 Jam |
| 2 | Mobile Crane 15 ton | Rp 5.500.000 /8 Jam |
| 3 | Mobile Crane 20 ton | Rp 6.900.000 /8 Jam |
| 4 | Mobile Crane 30 ton | Rp 7.500.000 /8 Jam |
| 5 | Mobile Crane 35 ton | Rp 8.500.000 /8 Jam |
| 6 | Mobile Crane 45 ton | Rp 9.50.0000 /8 Jam |
| 7 | Mobile Crane 50 ton | Rp 11.000.000 /8 Jam |
| 8 | Mobile Crane 60 ton | Rp 15.000.000 /8 Jam |
| 9 | Mobile Crane 80 ton | Rp 20.000.000 /8 Jam |
| 10 | Mobile Crane 100 ton | Rp 25.000.000 /8 Jam |
| 11 | Mobile Crane 120 ton | Rp 30.000.000 /8 Jam |
| 12 | Mobile Crane 160 ton | Rp 35.000.000 /8 Jam |
| 13 | Mobile Crane 200 ton | Rp 45.000.000 /8 Jam |
| 14 | Crawler Crane 10-15 ton | Rp 3.900.000 /8 Jam |
| 15 | Crawler Crane 25 ton | Rp 5.850.000 /8 Jam |
| 16 | Crawler Crane 35 ton | Rp 7.900.000 /8 Jam |
| 17 | Crawler Crane 50 ton | Rp 11.250.000 /8 Jam |
| 18 | Crawler Crane 60 ton | Rp 15.000.000 /8 Jam |
| 19 | Crawler Crane 80 ton | Rp 20.000.000 /8 Jam |
| 20 | Crawler Crane 100 ton | Rp 25.000.000 /8 Jam |
| 21 | Roughter Crane 10 ton | Rp 5.500.000 /Shift |
| 22 | Roughter Crane 12 ton | Rp 6.000.000 /Shift |
| 23 | Roughter Crane 15 ton | Rp 6.200.000 /Shift |
| 24 | Roughter Crane 25 ton | Rp 7.000.000 /Shift |
Tabel Harga Sewa Loader Terbaru
| No | Type Loader | Harga/hari | Harga/bulan |
|---|---|---|---|
| 1 | Komatsu WA-70 Truck Loader 0,8M3 | Rp 3.530.000,00 | Rp 92.000.000,00 |
| 2 | Komatsu WA-100 Truck Loader 1,2M3 | Rp 3.630.000,00 | Rp 93.030.000,00 |
| 3 | Komatsu WA-120 Truck Loader 1,2M3 | Rp 3.543.000,00 | Rp 92.000.000,00 |
| 4 | Komatsu WA-150 Truck Loader 1,5M3 | Rp 3.630.000,00 | Rp 93.000.000,00 |
| 5 | Komatsu WA-180 Truck Loader 1,8M3 | Rp 3.630.000,00 | Rp 93.000.000,00 |
| 6 | Komatsu WA-200 Truck Loader 2,0M3 | Rp 3.940.000,00 | Rp 93.040.000,00 |
| 7 | Komatsu WA-300 Truck Loader 3,0M3 | Rp 3.630.000,00 | Rp 93.000.000,00 |
| 8 | Komatsu WA-320 Truck Loader 3,2M3 | Rp 3.930.000,00 | Rp 93.030.000,00 |
Tabel Harga Sewa Vibro Roller Terbaru
| No | Tipe Vibro Roller | Durasi | Harga Sewa Vibro Roller |
|---|---|---|---|
| 1 | SAKAI SV91 Jakarta Timur | Min 50 Jam | IDR 150.000 /Jam |
| 2 | SAKAI SV500 Jakarta Timur | Min 50 Jam | IDR 160.000 /Jam |
| 3 | SAKAI SV510 Jakarta Timur | Min 50 Jam | IDR 160.000 /Jam |
| 4 | SAKAI SV512 Jakarta Timur | Min 50 Jam | IDR 165.000 /Jam |
| 5 | SAKAI SV512 Sheep Foot Jakarta Timur | Min 100 Jam | IDR 170.000 /Jam |
Tabel Harga Sewa Baby Roller Terbaru
| Kapasitas Baby Roller | Harga Sewa |
|---|---|
| Baby Roller 1 Ton Alat Saja | IDR 650.000 |
| Baby Roller 2 Ton Alat Saja | IDR 750.000 |
| Baby Roller 1 Ton Include | IDR 950.000 |
| Baby Roller 2 Ton Include | IDR 1.050.000 |
Tabel Harga Sewa Mesin Pengaspalan Terbaru
| No | Keterangan | Harga + Solar |
|---|---|---|
| 1 | Tandem Roller | Rp1.800.000 |
| 2 | Mesit PTR | Rp1.800.000 |
| 3 | Mesin Finisher | Rp2.800.000 |
| 4 | Mesin Kombinasi TW 500 | Rp800.000 |
| 5 | Mesin Baby Roller | Rp600.000 |
| 6 | Stemper | Rp600.000 |
| 7 | Mesin Kompresor – Sprayer | Rp2.500.000 |
Catatan: Harga di atas adalah estimasi pasar sewa alat berat Tangerang per jam dan harian, dapat berubah tergantung spesifikasi unit dan lokasi proyek.
Catatan: Harga sewa alat berat dapat berubah tergantung lokasi proyek di Tangerang Kota, Kabupaten Tangerang, Serpong, Cikupa, Balaraja, Tigaraksa, hingga wilayah perbatasan Bekasi.
Jenis Alat Berat yang Paling Banyak Disewa di Tangerang
1. Excavator
Excavator merupakan alat paling populer dalam sewa alat berat Tangerang. Digunakan untuk penggalian, pemindahan tanah, dan pekerjaan pondasi.
2. Bulldozer
Bulldozer efektif untuk perataan lahan dan pembersihan area proyek berskala besar.
3. Wheel Loader
Alat ini berfungsi memindahkan material seperti pasir, tanah, dan batu secara cepat.
4. Dump Truck
Digunakan untuk transportasi material dari dan ke lokasi proyek.
5. Vibro Roller & Motor Grader
Cocok untuk proyek jalan, pengaspalan, dan pemadatan tanah.
Harga Sewa Alat Berat Tangerang untuk Proyek Skala Kecil hingga Besar
Dalam praktiknya, harga sewa alat berat Tangerang biasanya lebih ekonomis jika menggunakan sistem harian atau kontrak proyek. Untuk pekerjaan singkat, sistem per jam lebih fleksibel, sedangkan proyek jangka panjang lebih hemat dengan paket borongan.
Keyword kombinasi yang digunakan dalam artikel ini antara lain:
-
harga sewa alat berat Tangerang
-
sewa alat berat Tangerang murah
-
harga sewa excavator Tangerang
-
sewa alat berat Kabupaten Tangerang
-
harga rental alat berat Tangerang
-
sewa alat berat Tangerang per jam
-
harga sewa alat berat Jabodetabek
-
sewa alat berat Tangerang Bekasi
Jangkauan Wilayah Layanan Sewa Alat Berat Tangerang
Layanan sewa alat berat Tangerang umumnya mencakup:
-
Tangerang Kota
-
Tangerang Selatan
-
Kabupaten Tangerang
-
Kecamatan Cikupa
-
Kecamatan Balaraja
-
Kecamatan Tigaraksa
-
Kecamatan Pasar Kemis
-
Kecamatan Rajeg
-
Kecamatan Kelapa Dua
-
Hingga area pendukung Bekasi dan sekitarnya
Cakupan wilayah luas ini memudahkan mobilisasi alat berat ke berbagai titik proyek.
Konten & FAQ
FAQ – Pertanyaan yang Sering Muncul
Berapa harga sewa excavator di Tangerang?
Harga sewa excavator Tangerang berkisar Rp150.000 – Rp200.000 per jam atau Rp1.300.000 – Rp1.700.000 per hari tergantung kapasitas dan paket sewa.
Apakah sewa alat berat sudah termasuk operator?
Sebagian besar paket sewa alat berat Tangerang sudah termasuk operator berpengalaman, namun pastikan detailnya saat pemesanan.
Lebih murah sewa per jam atau per hari?
Untuk pekerjaan singkat, sewa per jam lebih hemat. Untuk proyek berkelanjutan, sewa harian jauh lebih ekonomis.
Apakah melayani proyek kecil di perumahan?
Ya, tersedia mini excavator dan alat ringan untuk akses sempit di kawasan perumahan Tangerang.

No responses yet